HUMMINBIRD Helix5 Chirp SI GPS G2
SKU4950545432506
概述
Map data display of water bottom information on the spot
Autochart Live can display the water depth, bottom sediment, and weed area logged by the oscillator
on the screen with map data on the spot .
| HELIX 5 CHIRP SI G2 | |
|---|---|
| screen | 5 inch / 800Hþ 480V / TFT color LCD / 16Bit |
| Displayable screen | Side / Down / 2D (Chirp) |
| Frequency (Mega Imaging Plus) | Not applicable |
| Frequency (imaging) | 455kHz (420-520kHz CHIRP) |
| Frequency (dual spectrum chirp) | 83kHz / 200kHz (75-155 / 130-250kHz) |
| Maximum frequency search area | Side: 30m Down: 100m 2D: 450m |
| Maximum side image | 60m (total left and right) |
| input | 10.8-20VDC Current value 0.85A [10.3W] |
| output | 500w |
| GPS | Built-in (externally not available) |
| AUTO CHART LIVE | Equipped as standard |
| Oscillator | Standard equipment (transom mounting, side down image, 3D, water temperature sensor integrated) |
| Heading sensor (AS GPS HS) | Not applicable |
| 360 IMAGING | Not applicable |
| Ethernet share | Not applicable |
| Blue Thooth | Not applicable |
| i-Pilot Link | Not applicable |
特点
Brand | HUMMINBIRD |
Product discounts
| Name | Discount | Discount, % | Affiliate |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 7875.17 |
成为第一个对此产品撰写评论的人!

